phaeton 3208
Модель | UD-3206 | UD-3208 | |||
Тип голов | SPT510_35/50PL | SPT510_35/50PL | |||
Количество печатающих голов | 4-6шт. | 8шт. | |||
Ширина печати | 3200ммм | ||||
Ширина материала | 3220мм | ||||
Скорость печати |
Типпечати | скорость | |||
2Pass 75㎡/ч 4Pass 39㎡/ч 2Pass 76㎡/ч 2Pass 85㎡/ч | |||||
3Pass 58㎡/ч 6Pass 27㎡/ч 3Pass 51㎡/ч 3Pass 57㎡/ч | |||||
4Pass 44㎡/ч 6Pass 18㎡/ч 4Pass 34㎡/ч 4Pass 38㎡/ч\ | |||||
6Pass 29㎡/ч 8Pass 14㎡/ч 6Pass 26㎡/ч 4Pass 32㎡/ч | |||||
Чернила | Тип | Сольвентные чернила | |||
Цветовая модель | KCMYLcLm | KCMY | |||
Способ чистки голов | Автоматическая чистка голов положительным давление | ||||
RIP Программное обеспечение | Maintop Photo Print | ||||
Инфракрасная датчик, автоматическая система подмотки /размотки материала с функции памяти | |||||
Дополнительные опции | Автоматическая система подачи материала | ||||
Система нагрева | Три независимые зоны подогрева материала (спереди, середине, сзади) что позволяет повышать скорость высыхания чернил. | ||||
Нагрев голов | Головка с напряжением 24V с постоянной температурой(DC24V) | ||||
Высота платформы | Расстояние дорабочего стола 2-10мм, регулируемое | ||||
Дополнительные функции | Простая очистка печатных голов, для каждого цвета предусмотрена отдельная кнопка, установлен воздушный субтанк, подсветка печатных голов, светодиоды над верхней частью рабочего стола, установлены вентиляторы ( с возможностью горячего и холодного воздуха ). наличие кнопки экстренного отключения оборудования, наличия датчика оповещения переполнения резервуара израсходованных чернил | ||||
Дополнительные сведенья | Электропитание | AC220V 50/60HZ(AC110V 50/60HZ ) | |||
Мощность | Мощность принтера:500Вт система подогрева: предварительное нагревание1000/нагревание при печати 1500Вт/нагревание после печати1000Вт. | ||||
Рабочая среда | нормальная рабочая темпаратура:22-28 градусов влажность:40%-70% RH | ||||
Размер плоттера | 4590мм(L)X905мм(W)X1260мм(H) 520кг±15кг | L4,500 x W905 x H1,260mm / 362KG |
Информация для заказа
- Цена: 4 196 900 Тг.