rj_6040
Модель | RJ1280S | RJ6040 |
Тип лазера | Стекло полость 10 из СО2-лазера (в соответствии с GB11748-89 стандарта) (опционально РФ возбуждением металлических труб) 10.6um волны | |
Мощности лазераr | 60W/80W/100W/150W | |
Лазерная трубного охлаждения | Чистый охлаждения оборотной воды | |
Лазерная Выходной контроль | 0-100% без раздела контроля, Программное обеспечениевнутренней Регулируемый 0-100%. | |
Контроль и привод | Высокоскоростной DSP контроля трехфазного шагового двигателя, Верховный подразделение водителя (по желанию Серво мотор) | |
Гравюра скорости | 0—1200mm/s, | 0-1000mm/s |
Скорость резания | 0—600mm/s, | 0-500mm/s |
Напряжение | 220V 50HZ | |
Точность репозицию | ≤±0.01mm | |
Минимальный размер символов | Характер 1,5 мм Английский: 1 мм | |
Суммарная мощность | ≤1500W | |
Размер стола | 1200×800mm | 600×400mm |
Рабочая окружающая среда | Температура :0-45 ℃Влажность 5% -95% (без конденсата воды) | |
Поддерживаемые Формат и программное обеспечение |
PLT, DST, DXF, DWG, AI, СУРС Поддержка AutoCAD, Corel Draw непосредственно |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Jinan Ruijie Mechanical Equipment |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 1 944 945 Тг.